Gniezno - Ostrów Wlkp 52-38

Gniezno - Ostrów Wlkp 52-38

Prezentacja zawodników.
A oto wyniki punktowe poszczególnych zawodników:
KM Ostrów: 38
1. Karol Ząbik - 7 (0,2,2,2,1)
2. Daniel King - 2 (2,0,-,0)
3. Daniel Nermark - 9+1 (3,1*,0,3,2)
4. Robert Miśkowiak - 3 (0,2,1,0)
5. Chris Harris - 4+2 (1*,1,-,-,2*)
6. Patryk Pawlaszczyk - 4 (2,2,0,0,-)
7. Nicolai Klindt - 2+1 (1,1*)
8. Adrian Gomólski - 7 (1,2,1,3)

Start Gniezno: 52
9. Dawid Cieślewicz - 8+2 (1,2*,2*,3,0)
10. Peter Ljung - 11+1 (3,3,3,1*,1)
11. Krzysztof Jabłoński - 13+1 (1*,3,3,3,3)
12. Mirosław Jabłoński - 6+1 (2,1,1,2*)
13. Krzysztof Słaboń - 11 (3,3,3,2,w)
14. Kacper Gomólski - 0 (0,0,-,w,-)
15. Filip Sitera - 3 (3,0,d)
16. Piotr Paluch - ns

dodane na fotoforum:

theemo

theemo 2009-04-21

Lepsze .. Grudziądz - Gniezno (53:37)
Przypadkiem..
Pozdrowienia od fanki Grudziądz..

dodaj komentarz

kolejne >