Start Gniezno- GTŻ Grudziądz 57-34, 26.07.2009

Start Gniezno- GTŻ Grudziądz 57-34, 26.07.2009

Oto wyniki:
Start Gniezno - 57:
9. Peter Ljung 12+1 (3,2,3,1*,3)
10. Mirosław Jabłoński 3+1 (1,1,-,1*)
11. Krzysztof Jabłoński 12+2 (2*,3,3,2,2*)
12. Piotr Paluch 12+2 (3,2*,2*,2,3)
13. Krzysztof Słaboń 11+1 (2,2,3,2,2*)
14. Kacper Gomólski 2+1 (1*,0,-,1,-)
15. Robin Aspegren 4+1 (2,1,1*)
16. Dawid Cieślewicz 1 (1)

GTŻ Grudziądz - 34:
1. Matej Ferjan 5 (2,0,0,3,0)
2. Rory Schlein Z/Z
3 Edward Kennett 13 (1,3,2,2,3,2!,0)
4. Piotr Tabaka (-,-,-,-) NS
5. Oliver Allen 1 (0,1,u,0)
6. Artur Mroczka 14 (3,3,1,3,0,3,1)
7. Kevin Woelbert 1 (0,d,1,0)
8. Paweł Staszek 0 (0,u,0)

gosia41

gosia41 2009-07-28

Witam serdecznie w deszczowy wtorek pozdrawiam i miłego popołudnia życzę.

theemo

theemo 2009-07-31

To się odkuliście :)
za ten poprzedni mecz.. :D

dodaj komentarz

kolejne >