Ludmilla Br 232 489-5 MEG mit 7 DieselTriebwagen Br 628

Ludmilla Br 232 489-5 MEG mit 7 DieselTriebwagen Br 628

1) 628 530-7 / 928 530-4
2) 628 512-5 / 928 512-2
3) 628 507-5 / 928 507-2
4) 628 502-6 / 928 502-3
5) 628 503-4 / 928 503-1
6) 628 540-6 / 928 540-3
7) 628 495-4 / 928 495-0.
Bahnhof Soest auf der KBS 430
Uhrzeit und Datum 10:17 / 10.09.2015

dodane na fotoforum: